Enerji Besin Öğeleri | 100 ML |
---|---|
Enerji kcal/kj | 255/61 |
Yağ/g | 3.5 |
Doymuş yağ g | 2,3 |
Karbonhidrat g | 4,5 |
Şeker g | 4,1 |
Protein g | 2,9 |
Tuz g | 0 |
Raf ömrü: 4 ay
1 lt 8697471540504
200 ml 8697471540450
10 lt 8697471540771
Enerji Besin Öğeleri | 100 ML |
---|---|
Enerji kcal/kj | 237/57 |
Yağ/g | 3 |
Doymuş yağ g | 2 |
Karbonhidrat g | 4,5 |
Şeker g | 4,1 |
Protein g | 2,9 |
Tuz g | 0 |
Raf ömrü: 4 ay
1 lt 8697471540153
200 ml 8697471540177
10 lt 8697471540764
Enerji Besin Öğeleri | 100 ML |
---|---|
Enerji kcal/kj | 135/32 |
Yağ/g | 0,15 |
Doymuş yağ g | 0,009 |
Karbonhidrat g | 4,5 |
Şeker g | 4,1 |
Protein g | 2,9 |
Tuz g | 0 |
Raf ömrü: 4 ay
1 lt 8697471540696
Ürün | Gramaj | Koli içi adet | Paletteki koli adeti |
---|---|---|---|
1/1 | 1 Lt | 12 | 72 |
1/5 | 200 Ml | 27 | 150 |